Högst betyg på inlägg
Thomas Bofeldt | 5.00 |
kristoffer avendano | 4.93 |
Arto Suomela | 4.83 |
Lars Sundling | 4.75 |
Emil Paulsson | 4.69 |
Mikael Green | 4.67 |
Peter Knutson | 4.56 |
Per Oberg | 4.53 |
Hans Fohrman | 4.50 |
Ulf Bjarme | 4.50 |
Mikael Norrman | 4.38 |
Ivan Pe | 4.33 |
Stig Forsberg | 4.18 |
Marcus Björk | 4.00 |
Niklas Engdahl | 3.89 |
Flest inlägg
Per Oberg | 1918 st |
Lars Arenander | 1436 st |
Peter Knutson | 397 st |
Stig Forsberg | 386 st |
Hans Fohrman | 368 st |
Magnus Olsson | 351 st |
Emil Paulsson | 319 st |
311 st | |
Daniel Johansson | 274 st |
Ulf Bjarme | 262 st |
Antonio Toledo | 240 st |
Daniel Belovarsky | 220 st |
Kent | 204 st |
Mikael Lundgren | 204 st |
Thomas Bofeldt | 200 st |
Övrig statisktik
Antal diskussioner: 20824 | Antal svar: 62743 |